http://www.google.co.id
PT. PERKASA
GENERAL JURNAL
September, 2012
Date | Description | P/R | DR | CR |
7 | Cash | v | 12000.000 | - |
Capital | v | - | 12000.000 | |
13 | Prepaid office rent | v | 650.000 | - |
Cash | v | - | 650.000 | |
16 | Equitment | v | 4500.000 | - |
Cash | v | - | 2700.000 | |
Accunt payable | v | - | 1800.000 | |
18 | Supplies | v | 250.000 | - |
Cash | v | - | 250.000 | |
20 | Salaries | v | 1500.000 | - |
Cash | v | - | 1500.000 | |
21 | Cash | v | 3700.000.000 | - |
Calles commision | v | - | 3700.000.000 | |
26 | Accunt payable | v | 950.000 | - |
Cash | v | - | 950.000 | |
27 | Service automobile Exp | v | 320.000 | - |
Miscellaneous | v | 125.000 | - | |
Cash | v | - | 445.000 | |
28 | Prive | v | 1800.000 | - |
Cash | v | - | 1800.000 | |
29 | Description Exp | v | 80.000 | - |
Acoumulated | v | - | 80.000 | |
30 | Inventasisasi of supplies used | v | 165.000 | - |
Supplies | v | - | 165.000 | |
30 | Account payable (Tko Royal) | v | 850.000 | - |
Cash | v | - | 850.000 | |
31 | Automobile | v | 42.000.000 | - |
Cash | v | - | 20.000.000 | |
Longterm liabilities (PT.Lentera) | - | 22.000.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar